Beskrivning
Motor | 4-takts, 4-ventil, encylindrig |
Cylindervolym | 330 cc |
Bore / slagförhållande | 78 mm x 69 mm |
Kraft | 24,5 kW -33,3 HP-vid 8 250 rpm |
Vridmoment | 32,3 Nm vid 6 250 rpm |
Bränsletillförsel | Elektronisk injektion |
Kylning | Flytande |
Smörjning | Torr sump |
Start | Frihjul elektrisk i oljebad |
Växellåda | CVT automatisk |
Koppling | Automatisk centrifugal med flera skivor i oljebad |
Lagerstruktur | Höghållfast rörformad dubbelvägg |
Framfjädring | Ø 35 mm hydraulisk teleskopgaffel |
Bakfjädring | Dubbel hydraulisk stötdämpare med justerbar förspänning |
Frambroms | Ø 300 mm skiva, hydraulisk styrning kombinerad broms i version utan ABS |
Bakbroms | Ø 240 mm skiva, hydraulisk styrning kombinerad broms i version utan ABS |
ABS / ASR-system | Version med ABS / ASR tillgänglig |
Framdäck | Tubeless 110/70 – 16 ” |
Bakdäck | Tubeless 150/70 – 14 ” |
Längd / Bredd / Hjulbas | 2,215 mm / 760 mm / 1,560 mm |
Sadelhöjd | 795 mm |
Bränsletankens kapacitet | 13 liter |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.